Tops
Size Chart: Regular
Women | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Size | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | - |
Chest | 81-84 | 84-89 | 91-97 | 99-104.5 | 107-109 | 114-119 |
Sleeve | 77 | 79 | 80 | 82.5 | 85 | 88 |
Waist | 62-65 | 67-70 | 72-77 | 80-88 | 88-93 | 95-98 |
Hip | 89-91 | 94-97 | 99-104 | 107-114 | 114-119 | 122-124 |
Inseam** | 76-79 | 79-81 | 81-83 | 83-84 | 84 | 84 |
Size Chart: Plus Size
Women | 1X | 2X | 3X | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | 14-16 | 18-20 | 22-24 | |||
Chest | 107-112 | 117-123 | 130-135 | |||
Waist | 91.5-97 | 102-107 | 114.5-145 | |||
Hip | 117-119.5 | 127-130 | 140-142.5 |
Bottoms
Size Chart: Regular
Women | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Size | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | - |
Chest | 81-84 | 84-89 | 91-97 | 99-104.5 | 107-109 | 114-119 |
Sleeve | 77 | 79 | 80 | 82.5 | 85 | 88 |
Waist | 62-65 | 67-70 | 72-77 | 80-88 | 88-93 | 95-98 |
Hip | 89-91 | 94-97 | 99-104 | 107-114 | 114-119 | 122-124 |
Inseam** | 76-79 | 79-81 | 81-83 | 83-84 | 84 | 84 |
Size Chart: Plus Size
Women | 1X | 2X | 3X | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | 14-16 | 18-20 | 22-24 | |||
Chest | 107-112 | 117-123 | 130-135 | |||
Waist | 91.5-97 | 102-107 | 114.5-145 | |||
Hip | 117-119.5 | 127-130 | 140-142.5 |
Glove
Women | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hand length | inch | 6 - 6.25 in | 6.25 - 6.75 in | 6.75 - 7 in | 7 - 7.5 in | 7.5 - 8 in |
cm | 15 - 16 cm | 16 - 17 cm | 17 - 18 cm | 18 - 19 cm | 19 - 20 cm | |
Hand Circumference | inch | 5.5 - 6 in | 6 - 6.5 in | 6.5 - 7 in | 7.5 - 8 in | 8.25 - 9 in |
cm | 14 - 15 cm | 15 - 16.5 cm | 16.5 - 18 cm | 19 - 20.5 cm | 21 - 23 cm |
Hat
Hats | ONE | S/M | L/XL |
---|---|---|---|
inch | 21½ - 24 | 21½ - 22 | 21½ - 24 |
cm | 55 - 60 | 55 - 57 | 58 - 60 |
Sleeping Bags
Women | Regular | Plus | Long |
---|---|---|---|
Mummy | tick | tick | tick |
Slim Mummy | tick | tick |
Reviews
There are no reviews yet.